Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul MEHEDINTI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMOIU H. RUXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | NICOLAE P. ANDREI-MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | STEFAN F. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | TIRLUI I. VALERIA NICOLETA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | 9.99 | 9.99 | 10.00 | 9.97 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | TATOMIR V. RADU | GRUPUL SCOLAR "CONSTANTIN BRINCOVEANU" | 9.98 | 10.00 | 9.97 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | SACEANU C. ANDREI-DANIEL | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.98 | 9.97 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | MATEI D. ADELA LIA CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | 9.96 | 9.94 | 9.99 | 9.97 | 9.90 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 8 | VITIAN D. ELENA-SORINA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.96 | 9.94 | 9.99 | 9.86 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | GEORGESCU D. ANA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.96 | 9.94 | 9.99 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | TANASIE V. DENISA-ISABELLA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.92 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | ANITA C. MARIA-GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 10.00 | 9.91 | 10.00 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | MARGHESCU V. ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 9.93 | 9.98 | 9.93 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | SBIRCEA V. ALEXANDRA-ELENA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 9.92 | 9.98 | 9.85 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 14 | ZAMFIRESCU E. MIRELA-SIMONA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 9.91 | 10.00 | 10.00 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | BADEA R. BEATRICE-GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.94 | 9.91 | 9.97 | 9.77 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | ASPRONIU C. ANDREEA-ELENA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.94 | 9.90 | 9.99 | 9.76 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | CHIRIS E. ALEXANDRA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.93 | 10.00 | 9.87 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | BURTEA-POPESCU M. BOGDAN | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.93 | 9.90 | 9.96 | 9.87 | 9.90 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 19 | VOICU M. RAZVAN | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.93 | 9.88 | 9.99 | 9.70 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | TOLEA M. CRISTIAN DANIEL | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.78 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
