Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul IALOMITA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACA G. ANDREI OCTAVIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'AUREL VLAICU' NR.7 FETESTI | 9.97 | 9.95 | 10.00 | 9.91 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | NICHIFOROV I. ANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'AUREL VLAICU' NR.7 FETESTI | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.87 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | MIHAI E. ROXANA IRINA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.88 | 9.95 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 4 | ALEXANDRESCU J. IRINA ANDREEA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.95 | 9.94 | 9.97 | 9.91 | 10.00 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 5 | VASILE M. CRISTINA STEFANIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'AUREL VLAICU' NR.7 FETESTI | 9.95 | 9.93 | 9.98 | 9.88 | 9.93 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | ZIRNA D. GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SLOBOZIA | 9.95 | 9.92 | 9.98 | 9.83 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | ANTOHE R. ANDREEA CRISTINA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.96 | 9.82 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 8 | MOISE C. MARIA DANIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ALEXANDRU ODOBESCU' NR.1 URZICENI | 9.93 | 9.89 | 9.97 | 9.90 | 9.83 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | STOICESCU G. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SLOBOZIA | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.93 | 9.70 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 10 | TATU I. DANIELA FLORENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'SF.ANDREI' NR.2 SLOBOZIA | 9.91 | 9.84 | 9.98 | 9.65 | 9.97 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 11 | VLAD A. ANCA NICOLETA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 12 | COGEAN C. ADRIANA | SCOALA DE ARTE SI MESERII BORDUSANI | 9.90 | 9.85 | 9.95 | 9.70 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | ANDREI I. LAURENTIU ADRIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ALEXANDRU ODOBESCU' NR.1 URZICENI | 9.90 | 9.82 | 9.98 | 9.71 | 9.83 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 14 | MURATURA M. ANDREEA CORNELIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SLOBOZIA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.60 | 9.93 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | IVAN N. LAURA ELENA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | VOINESCU I. ADINA VALENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SLOBOZIA | 9.88 | 9.81 | 9.95 | 9.70 | 9.90 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 17 | MAN T. CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION HELIADE RADULESCU' NR.2 URZICENI | 9.88 | 9.79 | 9.98 | 9.76 | 9.75 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 18 | GAZDARU L. BIANCA IOANA | LICEUL DE ARTA 'IONEL PERLEA' SLOBOZIA | 9.88 | 9.77 | 9.99 | 9.75 | 9.71 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 19 | DRAJNEANU F. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SLOBOZIA | 9.88 | 9.77 | 9.99 | 9.57 | 10.00 | Istorie | 9.72 | - | - |
| 20 | TUDOR M. DIANA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'SF.ANDREI' NR.2 SLOBOZIA | 9.87 | 9.83 | 9.91 | 9.58 | 9.98 | Geografie | 10.00 | - | - |
