Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul ILFOV
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON M. MIHAELA-ALEXANDRA | THE MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.77 | 9.88 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 2 | SAVU M. ALEXANDRU-MARIUS | THE MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.31 | 9.98 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 3 | MARINCUS I. EMANUELA-MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.81 | 9.72 | 9.91 | 9.63 | 9.71 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 4 | MANU C. ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU ODOBESCU" CHIAJNA | 9.78 | 9.56 | 10.00 | 9.50 | 9.45 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 5 | MITROI V. FLORINA-RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.77 | 9.65 | 9.89 | 9.27 | 9.90 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 6 | ENACHE M. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "MIHAI EMINESCU" GHERMANESTI SNAGOV | 9.77 | 9.56 | 9.99 | 9.45 | 9.71 | Geografie | 9.50 | - | - |
| 7 | BUCURESTEANU D. MIHAI-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 VOLUNTARI | 9.77 | 9.55 | 9.99 | 9.07 | 9.83 | Istorie | 9.92 | - | - |
| 8 | OBACESCU C. LAURENTIU COSTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 POPESTI LEORDENI | 9.76 | 9.61 | 9.91 | 9.53 | 9.62 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 9 | RUSU D. IULIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 1 DECEMBRIE | 9.74 | 9.59 | 9.89 | 9.21 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | ROSCA MARC S. THEODOR | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.74 | 9.53 | 9.95 | 9.40 | 9.43 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 11 | MIHAI F. RUXANDRA GABRIELA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | 9.73 | 9.48 | 9.99 | 9.32 | 9.38 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | UMBRARESCU V. LUCIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CHITILA | 9.71 | 9.50 | 9.92 | 9.15 | 9.73 | Geografie | 9.72 | - | - |
| 13 | STEFAN M. ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CLINCENI | 9.71 | 9.48 | 9.95 | 9.07 | 9.63 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | RADU F. ANA MARIA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.71 | 9.45 | 9.97 | 9.45 | 9.17 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | BAJENARU R. ALEXANDRU IOAN | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.70 | 9.41 | 10.00 | 9.03 | 9.50 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 16 | BAICOIANU I. ALEXANDRU STEFAN | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | 9.69 | 9.41 | 9.98 | 9.06 | 9.50 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 17 | TATU G. SORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PERIS | 9.67 | 9.40 | 9.94 | 9.08 | 9.55 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 18 | OPREA P. GABRIELA ECATERINA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "IOAN PETRUS" OTOPENI | 9.67 | 9.37 | 9.98 | 9.26 | 9.17 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | RUSU D. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 1 DECEMBRIE | 9.65 | 9.51 | 9.80 | 9.08 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | TIRNACOP C. IVONA ELISABETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 POPESTI LEORDENI | 9.65 | 9.34 | 9.97 | 9.03 | 9.38 | Geografie | 9.87 | - | - |
