Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul HARGHITA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTCU E. ANGELA | SCOALA GENERALA "MORA FERENC" ODORHEIU SECUIESC | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 9.62 | 9.65 | Geografie | 9.97 | Maghiara | 9.36 |
| 2 | STAN P. ADINA-MARIA | LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 9.31 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | ROSU M. OANA | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | 9.79 | 9.63 | 9.95 | 9.76 | 9.32 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | CSASZAR S. SZABOLCS | SCOALA GENERALA "JOZSEF ATTILA" MIERCUREA CIUC | 9.79 | 9.60 | 9.99 | 8.86 | 9.98 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.77 |
| 5 | MANU C. RUXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | 9.76 | 9.55 | 9.97 | 9.47 | 9.48 | Istorie | 9.85 | - | - |
| 6 | OLARU N. BOGDAN CRISTIAN | LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI | 9.76 | 9.53 | 9.99 | 9.65 | 9.18 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 7 | ONU V. SINZIANA | SCOALA GENERALA TULGHES | 9.74 | 9.49 | 9.99 | 9.62 | 9.18 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 8 | LASZLO L. RITA | LICEUL DE ARTA "NAGY ISTVAN" MIERCUREA CIUC | 9.73 | 9.48 | 9.98 | 8.70 | 9.61 | geografie | 9.95 | Maghiara | 9.92 |
| 9 | SZABO Z. RITA | SCOALA GENERALA NR 1 BALAN | 9.72 | 9.45 | 9.99 | 9.08 | 9.20 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.78 |
| 10 | BARTHA C. AGOTA | SCOALA GENERALA TULGHES | 9.72 | 9.44 | 10.00 | 9.35 | 9.30 | Geografie | 9.90 | Maghiara | 9.45 |
| 11 | VAGASI C. REKA | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC | 9.70 | 9.42 | 9.98 | 9.25 | 9.45 | Geografie | 9.60 | Maghiara | 9.50 |
| 12 | SUCIU S. ANDREEA-DIANA | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | 9.69 | 9.43 | 9.95 | 9.38 | 9.21 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 13 | BERENDEA N. NICOLAE | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | 9.68 | 9.46 | 9.90 | 9.22 | 9.56 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 14 | PASCARIU I. ANDREI - CONSTANTIN | GRUPUL SCOLAR CORBU | 9.68 | 9.38 | 9.99 | 9.23 | 9.23 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 15 | NEMET MEZEY L. CSONGOR | SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC | 9.67 | 9.36 | 9.98 | 8.86 | 9.76 | Geografie | 9.97 | Maghiara | 9.16 |
| 16 | BEKE E. NOEMI | LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC | 9.66 | 9.42 | 9.90 | 9.08 | 9.67 | Geografie | 9.55 | Maghiara | 9.46 |
| 17 | COPOT V. DIANA CATALINA | LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI | 9.66 | 9.34 | 9.98 | 9.75 | 8.66 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 18 | VARGA A. DIANA | LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC | 9.65 | 9.41 | 9.90 | 8.72 | 9.90 | Geografie | 9.87 | Maghiara | 9.38 |
| 19 | VODA I. IOANA MARIA | SCOALA GENERALA "MIRON CRISTEA" TOPLITA | 9.65 | 9.31 | 9.99 | 9.08 | 9.20 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 20 | BARABAS Z. LAURA-EDIT | GRUPUL SCOLAR "SOVER ELEK" JOSENI | 9.64 | 9.36 | 9.92 | 9.70 | 8.97 | Geografie | 9.25 | Maghiara | 9.48 |
