Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul HUNEDOARA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATULEA-CODREAN I. MARIA | COLEGIUL NATIONAL 'I.C. BRATIANU' HATEG | 9.99 | 9.98 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | DAN V. ANASTASIA MIRUNA | COLEGIUL NATIONAL 'IANCU DE HUNEDOARA' HUNEDOARA | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.82 | 9.87 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | HUET I. MONICA IOANA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'MIRCEA SANTIMBREANU' BRAD | 9.92 | 9.90 | 9.95 | 9.81 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | LUPULEAC R. ANDREEA CRISTINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'I. G. DUCA' PETROSANI | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.75 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | MIHALOIANIS V. ANDREAS | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA 'TRAIAN LALESCU' HUNEDOARA | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.68 | 9.91 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | NICULESCU T. VLAD | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'I. G. DUCA' PETROSANI | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.61 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | DUMITRESCU C. BIANCA CRISTINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII PUI | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.77 | 9.75 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 8 | MORAR DANESCU S. CRISTINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'DR. AUREL VLAD' ORASTIE | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.70 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | ISAC A. FLAVIUS ANDREI | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'I. G. DUCA' PETROSANI | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.52 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | SUMANARU M. ANCA DIANA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'DOMINIC STANCA' ORASTIE | 9.90 | 9.81 | 9.99 | 9.97 | 9.55 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | CRISAN I. AMALIA MARIA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'DR. AUREL VLAD' ORASTIE | 9.90 | 9.81 | 9.99 | 9.81 | 9.72 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | GRAMA I. CATALINA IOANA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'HOREA, CLOSCA SI CRISAN' BRAD | 9.89 | 9.80 | 9.99 | 9.73 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | FLOREA E. ANDREI ALEXANDRU | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'DOMINIC STANCA' ORASTIE | 9.89 | 9.80 | 9.98 | 9.62 | 9.95 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 14 | IGELSKY E. ELENA-MANUELA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.89 | 9.79 | 10.00 | 9.81 | 9.83 | Geografie | 10.00 | Germana | 9.63 |
| 15 | GUGA ROSIAN O. GEORGE CALIN | COLEGIUL NATIONAL 'I.C. BRATIANU' HATEG | 9.88 | 9.80 | 9.97 | 9.65 | 9.97 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 16 | CACOVEAN A. ADELA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'ANDREI SAGUNA' DEVA | 9.88 | 9.78 | 9.98 | 9.90 | 9.61 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 17 | MEDREA M. BIANCA - MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL 'AUREL VLAICU' ORASTIE | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.66 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | HERTA G. ANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.87 | 9.82 | 9.92 | 9.72 | 9.67 | Geografie | 9.97 | Germana | 10.00 |
| 19 | MARTELLI C. MARIA MIRELA | LICEUL PEDAGOGIC 'SABIN DRAGOI' DEVA | 9.87 | 9.76 | 9.98 | 9.76 | 9.66 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 20 | TRIFAN D. FLAVIA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.86 | 9.75 | 9.98 | 9.85 | 9.68 | Geografie | 9.95 | Germana | 9.63 |
