Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul GIURGIU
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMETE C. ANDREEA TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | BONTEANU C. ADRIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.83 | 9.97 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 3 | NASTASE D. OANA CATALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA DRAGULUI | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.72 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | CRAICIU C. SIMINA MARIA | SCOALA CU CLSASELE I-VIII "ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU" GIURGIU | 9.93 | 9.87 | 9.99 | 9.76 | 9.93 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 5 | ANTONE M. IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII CARTOJANI | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 10.00 | 9.66 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | NICULAE M. CRISTIAN MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.76 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | TARARA I. ANDRA GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | 9.89 | 9.81 | 9.98 | 9.80 | 9.73 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | MARIN F. ANA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 FLORESTI | 9.89 | 9.79 | 10.00 | 9.70 | 9.80 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 9 | ILIE A. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 FLORESTI | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.65 | 9.80 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | JUVINA M. SIMONA IOANA | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | 9.88 | 9.77 | 10.00 | 9.80 | 9.71 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 11 | NICOLAE I. ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROATA DE JOS | 9.88 | 9.77 | 9.99 | 9.75 | 9.68 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 12 | NICULESCU M. RUXANDRA VIRGINIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.86 | 9.73 | 9.99 | 9.55 | 9.86 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 13 | LAZAR A. ALEXANDRA DIANA | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.75 | 9.58 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 14 | FLOREA I. ALINA DANIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII POPESTI | 9.84 | 9.69 | 10.00 | 9.51 | 9.73 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 15 | VOICILA V. GEORGETA IONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII POPESTI | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.36 | 9.85 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 16 | RISTEA S. VICTOR | SCOALA CU CLASELE I-VIII NAIPU | 9.83 | 9.66 | 10.00 | 9.26 | 9.92 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 17 | ERBATU T. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.82 | 9.69 | 9.96 | 9.43 | 9.81 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 18 | GRUIANU G. MARIA ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII COSOBA | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.68 | 9.47 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 19 | ERBATU T. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.81 | 9.68 | 9.95 | 9.40 | 9.83 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 20 | FILIP F. IULIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 GIURGIU | 9.81 | 9.63 | 10.00 | 9.38 | 9.68 | Geografie | 10.00 | - | - |
