Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul GORJ
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADINARU V. CORNELIA ALINA | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 9.97 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | DAVIDOIU E. ANA MARIA | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 9.95 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | IUGA V. AURORA-CAMELIA | SCOALA GENERALA BORASCU | 9.94 | 9.90 | 9.98 | 9.76 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | CRACIUN I. ROXANA IONELA | SCOALA GENERALA NR 1, BUMBESTI-JIU | 9.93 | 9.88 | 9.99 | 9.86 | 9.96 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 5 | RADUCAN N. DINU GABRIEL | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.92 | 9.88 | 9.97 | 9.77 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | AUNGURENCEI S. STEFANIA | SCOALA GENERALA "AL.STEFULESCU" TG-JIU | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.70 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | PIRCALABU I. IOANA | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.90 | 9.88 | 9.93 | 9.75 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | DIACONU E. CRISTINA ELENA DENISA | SCOALA GENERALA POIANA-SECIURI, BUSTUCHIN | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.87 | 9.57 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | DIACONEASA M. ANDREEA | SCOALA GENERALA "SF.NICOLAE" TIRGU-JIU | 9.88 | 9.90 | 9.87 | 9.82 | 9.95 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 10 | GURAN I. IONUT CONSTANTIN | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU | 9.88 | 9.81 | 9.95 | 9.52 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | NEGUCIOIU C. CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU | 9.88 | 9.79 | 9.98 | 9.65 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | ROVENTA I. EDUARD MARIAN | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.86 | 9.77 | 9.96 | 9.43 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | VLADULESCU M. CARLA DENISA | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.85 | 9.76 | 9.95 | 9.62 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | MOALFA O. ELENA MIHAELA | SCOALA GENERALA NR.1 ROVINARI | 9.85 | 9.72 | 9.98 | 9.73 | 9.56 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | JERCA M. DRAGOS IOAN | SCOALA GENERALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 9.84 | 9.75 | 9.93 | 9.51 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | HUICULESCU D. MARIA DIANA | SCOALA GENERALA "SF.NICOLAE" TIRGU-JIU | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.40 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | TOMESCU S. IULIA | SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU | 9.84 | 9.71 | 9.97 | 9.57 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | MARESI G. ALICE ANDREEA | SCOALA GENERALA NR.1 ROVINARI | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.65 | 9.55 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | CIRLEA D. TEODORA | SCOALA GENERALA NR 1, BUMBESTI-JIU | 9.83 | 9.72 | 9.95 | 9.60 | 9.83 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 20 | CORNESCU D. OANA-GABRIELA | SCOALA GENERALA STRIMBA JIU, TURCENI | 9.83 | 9.71 | 9.95 | 9.28 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
