Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul COVASNA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPA F. RALUCA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII."PETOFI SANDOR" TG.SECUIESC | 9.89 | 9.82 | 9.97 | 9.92 | 9.63 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | BARLA R. ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII."AVRAM IANCU" COVASNA | 9.86 | 9.73 | 9.99 | 9.75 | 9.70 | Geografie | 9.75 | - | - |
| 3 | BOKOR T. ZOLTAN | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.85 | 9.71 | 10.00 | 9.52 | 9.78 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.67 |
| 4 | GABOR B. AGNES | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.83 | 9.67 | 10.00 | 9.41 | 9.98 | Geografie | 9.90 | Maghiara | 9.50 |
| 5 | LESTYAN S. ATTILA | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.80 | 9.62 | 9.98 | 9.08 | 10.00 | Geografie | 9.97 | Maghiara | 9.62 |
| 6 | UGRON C. NORA | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.80 | 9.61 | 10.00 | 9.27 | 9.91 | Istorie | 10.00 | Maghiara | 9.47 |
| 7 | BIGIU C. CORNELIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII. DOBARLAU | 9.79 | 9.58 | 10.00 | 9.47 | 9.52 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 8 | KANYO L. ANDREA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE | 9.75 | 9.57 | 9.93 | 9.48 | 9.47 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 9 | VRANCEAN N. LIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII."AVRAM IANCU" COVASNA | 9.73 | 9.61 | 9.85 | 9.68 | 9.40 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 10 | SZABO G. HANNA-RITA | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.73 | 9.48 | 9.99 | 9.17 | 9.91 | Geografie | 9.85 | Maghiara | 9.20 |
| 11 | BEDO Z. BEATA-TUNDE | LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE | 9.72 | 9.52 | 9.92 | 9.26 | 9.46 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.62 |
| 12 | FARKAS C. ARON | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.71 | 9.49 | 9.93 | 9.12 | 9.63 | Geografie | 9.97 | Maghiara | 9.48 |
| 13 | MARINESCU M. FELICIA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE | 9.70 | 9.46 | 9.94 | 9.66 | 9.28 | Geografie | 9.40 | - | - |
| 14 | ISTOK L. ROBERT | SCOALA CU CLASELE I-VIII."PETOFI SANDOR" TG.SECUIESC | 9.70 | 9.45 | 9.95 | 9.22 | 9.57 | Istorie | 10.00 | Maghiara | 9.28 |
| 15 | VARGHA G. TIMEA | LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC | 9.70 | 9.41 | 9.99 | 8.61 | 9.81 | Geografie | 9.95 | Maghiara | 9.56 |
| 16 | COSTINESCU N. SORINA ERNESTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII."PETOFI SANDOR" TG.SECUIESC | 9.67 | 9.36 | 9.99 | 9.56 | 8.98 | Geografie | 9.72 | - | - |
| 17 | MOISOIU R. VLAD | GRUP SCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA | 9.65 | 9.31 | 10.00 | 9.01 | 9.27 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 18 | POSTOLICA V. LARISA-ALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII."TUROCZI MOZES" TG.SECUIESC | 9.61 | 9.37 | 9.86 | 9.51 | 9.02 | Geografie | 9.77 | - | - |
| 19 | KELEMEN A. FRUZSINA | LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE | 9.61 | 9.25 | 9.97 | 8.21 | 9.76 | Geografie | 9.65 | Maghiara | 9.60 |
| 20 | NEAGU C. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE | 9.60 | 9.32 | 9.89 | 8.77 | 9.55 | Geografie | 9.95 | - | - |
