Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul CARAS-SEVERIN
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOATAR I. ADELA OTILIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BOCSA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | LASCU M. LARISA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 RESITA | 9.97 | 9.95 | 10.00 | 9.93 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | EPURE I. DANA IASMINA | GRUPUL SCOLAR "MATHIAS HAMMER" ANINA | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.90 | 9.93 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | NARTITA S. RADU SORIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII BINIS | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.72 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | TUNEA S. RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 RESITA | 9.93 | 9.90 | 9.96 | 9.75 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | TABUGAN I. CATALINA-DANA | LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.77 | 9.87 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 7 | GHITA V. MARIA IVANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ROMUL LADEA" ORAVITA | 9.92 | 9.89 | 9.95 | 9.73 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | NASTA C. LAURA CRISTINA | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.82 | 9.77 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 9 | CERNEA N. SERENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.88 | 9.80 | 9.97 | 9.75 | 9.77 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 10 | KROCOS V. LORENA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OTELU ROSU | 9.88 | 9.78 | 9.99 | 9.46 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | MESTER L. AMALIA-ROXANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.88 | 9.78 | 9.98 | 9.58 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | BUTA I. ANAMARIA DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OTELU ROSU | 9.87 | 9.76 | 9.98 | 9.72 | 9.73 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 13 | PASCU V. ANDRA-DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.68 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 14 | KUHN S. ANNE-MARIE | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OTELU ROSU | 9.87 | 9.74 | 10.00 | 9.50 | 9.87 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 15 | HOCHER I. ALEXANDRA-IULIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.86 | 9.76 | 9.96 | 9.77 | 9.63 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | DAMIAN I. ILIE ALEXANDRU | SCOALA DE ARTE SI MESERII TEREGOVA | 9.86 | 9.72 | 10.00 | 9.50 | 9.86 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 17 | CALITOIU M. ANDRA LUANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 RESITA | 9.85 | 9.72 | 9.99 | 9.66 | 9.65 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | FLOREA D. IULIANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 RESITA | 9.85 | 9.71 | 10.00 | 9.75 | 9.53 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | CHIBA M. ISABELLA BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 RESITA | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.55 | 9.72 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 20 | SASAEAC C. IULIA IRINA | LICEUL PEDAGOGIC "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" CARANSEBES | 9.83 | 9.73 | 9.94 | 9.68 | 9.63 | Geografie | 10.00 | - | - |
