Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul CALARASI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEAON M. ANCA GEORGIANA | GRUP SCOLAR BORCEA | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.72 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | CONSTANTIN L. CRISTINA MIRABELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.75 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | ANDREI V. MONICA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.91 | 9.83 | 10.00 | 9.61 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | GHIUNEA S. ANA-MARIA-ADRIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.65 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | POPA F. ANCA MARIA | GRUP SCOLAR BORCEA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.56 | 9.93 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | STOIAN I. CATALINA-TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.53 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | GHEORGHE C. MARIA BEATRICE | SCOALA CU CLASELE I-VIII LEHLIU-GARA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.90 | 9.48 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 8 | TUDORACHE I. ALINA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "SPIRU HARET" OLTENITA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.45 | 9.95 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 9 | DINU I. IOANA-SIMONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.86 | 9.72 | 10.00 | 9.72 | 9.57 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | ENUICA G. ADELA-KARINA | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.27 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | COMSA G. BOGDAN GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.84 | 9.69 | 9.99 | 9.27 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | CIOBANU C. BRINDUSA RENATA | GIMNAZIUL "CAROL I" CALARASI | 9.83 | 9.67 | 10.00 | 9.25 | 9.92 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | STAN I. MIRUNA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII JEGALIA | 9.82 | 9.71 | 9.94 | 9.68 | 9.60 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | BARZULEA G. AMALIA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.26 | 10.00 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 15 | GOLOGAN E. IULIA DENISA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.82 | 9.65 | 9.99 | 9.40 | 9.97 | Istorie | 9.50 | - | - |
| 16 | PIRLOAGA M. GABRIELA | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | 9.82 | 9.64 | 10.00 | 9.95 | 9.18 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 17 | COCORANU T. ANDREI GEORGE | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.81 | 9.66 | 9.97 | 9.36 | 9.80 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 18 | VOICU E. PAULINA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.81 | 9.63 | 10.00 | 9.61 | 9.47 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 19 | ALEXANDRU A. ADRIANA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.81 | 9.62 | 10.00 | 9.17 | 9.88 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | STANCU D. GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII LEHLIU-GARA | 9.80 | 9.63 | 9.98 | 9.36 | 9.72 | Geografie | 9.97 | - | - |
