Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul BUZAU
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERCAIANU L. ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 BUZAU | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.87 | 9.95 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 2 | PIRLOG V. STEFAN | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.76 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | MIHAI D. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 BUZAU | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.76 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | BARBU G. MIRUNA-STEFANIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU" BUZAU | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.70 | 9.93 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | MANOLE E. EMANOIL ROBERT | SC. CU CLASELE I-VIII DIMIANA COMUNA BECENI | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.67 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | ROSCA I. ADRIANA-ELENA | SCOALA DE ARTE SI MESERII COCHIRLEANCA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.67 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | DAVID A. RODICA-MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU" BUZAU | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.62 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | AGRIGOROAEI M. GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE EMIL PALADE" BUZAU | 9.91 | 9.87 | 9.96 | 9.75 | 9.93 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | CRACIUN S. MARIA-IRINA | COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU | 9.91 | 9.86 | 9.96 | 9.77 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | DAVID A. OCTAVIAN-FLORENTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU" BUZAU | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.67 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | NECULAE N. GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU" BUZAU | 9.91 | 9.85 | 9.97 | 9.97 | 9.90 | Geografie | 9.50 | - | - |
| 12 | CREANGA A. IOANA-CECILIA | SC. CU CLASELE I-VIII "ING.OPRISAN IARCA" COMUNA UNGURIU | 9.91 | 9.84 | 9.98 | 9.70 | 9.92 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 13 | MAZILU N. GEORGIAN | SC. CU CLASELE I-VIII HALES COMUNA TISAU | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.78 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | BARANGA N. ADINA-FLORENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 RM. SARAT | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.65 | 9.97 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 15 | CAZACU D. CRISTINA CATALINA | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZAU | 9.90 | 9.86 | 9.94 | 9.80 | 9.86 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 16 | RADU M. ELENA LAVINIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE EMIL PALADE" BUZAU | 9.90 | 9.82 | 9.99 | 9.77 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | BANU I. MARIA-DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 BUZAU | 9.89 | 9.89 | 9.90 | 9.92 | 9.85 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 18 | MOISE P. NICOLETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BUZAU | 9.89 | 9.82 | 9.97 | 9.70 | 9.93 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 19 | GEANA A. IOANA TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 BUZAU | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.76 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | RAICU C. DIANA GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE EMIL PALADE" BUZAU | 9.88 | 9.83 | 9.94 | 9.85 | 9.73 | Geografie | 9.97 | - | - |
