Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul BRASOV
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIORNEI V. IOANA GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.97 | 9.94 | 10.00 | 9.92 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | STOIAN I. ANA SIMINA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.94 | 9.95 | 9.93 | 9.90 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | POPESCU I. IOANA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.70 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | NEGREA G. RALUCA MARIA | LICEUL 'SEXTIL PUSCARIU' BRAN | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 9.66 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | CHISCOP E. RALUCA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL 'DR. IOAN MESOTA' BRASOV | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.46 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | MOTOASCA L. IRINA | COLEGIUL NATIONAL 'DR. IOAN MESOTA' BRASOV | 9.88 | 9.80 | 9.97 | 9.61 | 9.88 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | TURCU M. RALUCA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL 'DR. IOAN MESOTA' BRASOV | 9.88 | 9.78 | 9.99 | 9.71 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | IANI S. ANDRAS | LICEUL TEORETIC 'GEORGE MOROIANU' SACELE | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.42 | 9.80 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.93 |
| 9 | RATAN A. FLAVIA ALEXANDRA | LICEUL TEORETIC CODLEA | 9.86 | 9.74 | 9.99 | 9.63 | 9.81 | Istorie | 9.83 | - | - |
| 10 | DOMINTEAN A. STEFANIA | SCOALA GENERALA NR. 2 RASNOV | 9.86 | 9.74 | 9.98 | 9.67 | 9.71 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 11 | TURCU A. MARIA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.85 | 9.81 | 9.89 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 12 | TANDARESCU S. CARMEN TEODORA | SCOALA GENERALA NR. 13 BRASOV | 9.85 | 9.75 | 9.95 | 9.71 | 9.67 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | HMAIDAN M. MAIS | SCOALA GENERALA NR. 5 BRASOV | 9.85 | 9.71 | 10.00 | 9.45 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | FODOR S. BOGDAN | SCOALA GENERALA NR. 11 "STEFAN OCTAVIAN IOSIF" BRASOV | 9.85 | 9.71 | 9.99 | 9.53 | 9.73 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | RUCAREANU I. DANA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.84 | 9.77 | 9.92 | 9.57 | 9.90 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 16 | OPREA D. VIRGINIA-MARIA | SCOALA GENERALA CRIHALMA | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.73 | 9.46 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | VINKLER I. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL 'DOAMNA STANCA' FAGARAS | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.48 | 9.71 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | MOVILIANU P. OCTAVIAN | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.83 | 9.70 | 9.97 | 9.35 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | ROHAN L. RALUCA IOANA | SCOALA GENERALA NR. 1 FAGARAS | 9.82 | 9.72 | 9.93 | 9.53 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 20 | NAGY N. IOANA - OLIVIA | SCOALA GENERALA NR. 4 SACELE | 9.82 | 9.70 | 9.95 | 9.46 | 9.85 | Geografie | 9.87 | - | - |
