Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul BOTOSANI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDIHON I. FLAVIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 "SPIRU HARET" DOROHOI | 9.93 | 9.87 | 10.00 | 9.81 | 9.86 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | PARASCA I. IULIANA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 "MIHAIL KOGALNICEANU" DOROHOI | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.73 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | BOBU L. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | 9.92 | 9.86 | 9.99 | 9.68 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | BACIU C. DANIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 13 BOTOSANI | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.70 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | SOTROPA V. ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 17 BOTOSANI | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.65 | 9.96 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | FRUNZA P. CORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 12 BOTOSANI | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.62 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | ANDRIEVICI L. LOREDANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 12 BOTOSANI | 9.88 | 9.81 | 9.96 | 9.55 | 9.97 | geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | HLADIUC S. GLADIOLA ELENA | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE GHICA" DOROHOI | 9.88 | 9.77 | 10.00 | 9.56 | 9.86 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | UNGUREANU I. CARINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 "SPIRU HARET" DOROHOI | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.57 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | PINZARIU C. ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 "LEON DANAILA" DARABANI | 9.86 | 9.78 | 9.95 | 9.83 | 9.61 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | OBOROCEANU C. AGNES-IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | 9.86 | 9.75 | 9.98 | 9.90 | 9.48 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | TEMNEANU C. BIANCA-BRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | 9.86 | 9.75 | 9.98 | 9.47 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | BOSTAN L. OANA DIANA | GRUPUL SCOLAR "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI | 9.85 | 9.72 | 9.99 | 9.65 | 9.66 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | ZIMMERMANN A. ANDREAS-WALTER | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | 9.85 | 9.71 | 10.00 | 9.33 | 10.00 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 15 | MOSNEAGU R. RAZVAN-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | 9.84 | 9.74 | 9.94 | 9.37 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 16 | TIMOFTE A. CLAUDIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.41 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | AILENE V. ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 "OCTAV BANCILA" BOTOSANI | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.30 | 9.98 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 18 | PANTEA V. MADALINA-ANTONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 13 BOTOSANI | 9.84 | 9.69 | 10.00 | 9.30 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | ROTARIU A. ALEXANDRA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" IPOTESTI | 9.82 | 9.74 | 9.91 | 9.52 | 9.87 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 20 | ILIE M. EMILIA-ELIZA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 17 BOTOSANI | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.35 | 9.82 | Geografie | 9.90 | - | - |
