Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul BISTRITA-NASAUD
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POP A. ALEXANDRA | SCOALA GENERALA "AVRAM IANCU" BISTRITA | 9.98 | 9.97 | 10.00 | 9.93 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | FELDRIHAN D. LUCIA-DORINA | SCOALA GENERALA NR 4 BISTRITA | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.82 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | LORINTIU V. PATRICIA LORENA | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | 9.93 | 9.87 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | Istorie | 9.85 | - | - |
| 4 | BULEA A. IOANA-FLORINA | GRUP SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | 9.90 | 9.83 | 9.97 | 9.63 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 5 | RORARESCU M. MIHAELA | SCOALA GENERALA "IACOB SI IOACHIM MURESANU" REBRISOARA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.72 | 9.81 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | DIUGAN G. STEFANA GLORIA | SCOALA GENERALA "LUCIAN BLAGA" BISTRITA | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.51 | 10.00 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 7 | GIVAN N. IULIA | GRUP SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | 9.88 | 9.78 | 9.99 | 9.68 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 8 | VADUVA D. OANA CRISTINA | SCOALA GENERALA NR 1 BISTRITA | 9.84 | 9.71 | 9.97 | 9.46 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | MELIAN I. ANDREEA-MARIA | SCOALA GENERALA NR 4 BISTRITA | 9.83 | 9.71 | 9.96 | 9.60 | 9.68 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | SIMON V. ALEXANDRU NICOLAE | SCOALA GENERALA "AVRAM IANCU" BISTRITA | 9.81 | 9.71 | 9.91 | 9.41 | 9.87 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 11 | HERINEAN D. DOREL | SCOALA GENERALA "AVRAM IANCU" BISTRITA | 9.81 | 9.64 | 9.99 | 9.25 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | FONTU G. ALEXANDRA CAMELIA | GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" MAIERU | 9.81 | 9.64 | 9.98 | 9.41 | 9.73 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 13 | RAUCA E. EMANUEL NARCIS | SCOALA GENERALA "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SANGEORZ-BAI | 9.81 | 9.63 | 10.00 | 9.21 | 9.87 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 14 | DANILA S. ANDREIA MIHAELA | SCOALA GENERALA "MIHAI EMINESCU" NASAUD | 9.80 | 9.72 | 9.89 | 9.87 | 9.46 | Istorie | 9.95 | - | - |
| 15 | MUNTEANU G. CRISTINA LAURA | SCOALA GENERALA "AVRAM IANCU" BISTRITA | 9.80 | 9.67 | 9.93 | 9.63 | 9.71 | Geografie | 9.65 | - | - |
| 16 | DANILA M. OANA-MIHAELA | SCOALA GENERALA "SEVER POP" POIANA ILVEI | 9.80 | 9.61 | 10.00 | 9.63 | 9.56 | Geografie | 9.65 | - | - |
| 17 | NICULAI I. ANUTA | SCOALA GENERALA "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SANGEORZ-BAI | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 9.38 | 9.71 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 18 | GRAD I. ANDREEA IULIA | SCOALA DE ARTE SI MESERII LUNCA ILVEI | 9.79 | 9.61 | 9.97 | 9.66 | 9.36 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | BUIA V. BOGDAN | SCOALA GENERALA "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SANGEORZ-BAI | 9.79 | 9.59 | 10.00 | 9.31 | 9.77 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 20 | CIRDAN N. RAZVAN IOAN | GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" MAIERU | 9.79 | 9.58 | 10.00 | 9.32 | 9.63 | Geografie | 9.97 | - | - |
