Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul ARAD
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPANESCU I. ANDREEA SORANA | SCOALA GENERALA "AUREL VLAICU" ARAD | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.85 | 9.81 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 2 | SABADUS F. ANDREEA | SCOALA GENERALA "AUREL VLAICU" ARAD | 9.91 | 9.84 | 9.99 | 9.90 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | DOBAI A. ANDREA SORINA KARLA | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" INEU | 9.91 | 9.83 | 10.00 | 9.80 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | PELEA M. SANDA ILEANA | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" INEU | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.97 | 9.57 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 5 | VULPE D. MIHAI CATALIN | SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.52 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | ALDA S. LEONTIN SILVIU | SCOALA GENERALA BARSA | 9.89 | 9.79 | 9.99 | 9.81 | 9.71 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 7 | STAN P. IOANA-MARIA | SCOALA GENERALA VARADIA DE MURES | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.68 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | JIVAN C. ANDRA CLARA | SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD | 9.88 | 9.81 | 9.95 | 9.82 | 9.76 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 9 | LIPOVAN S. REBECA-SARA | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI"ARAD | 9.87 | 9.77 | 9.97 | 9.63 | 9.78 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 10 | IOVESCU I. RAUL | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.62 | 9.76 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 11 | SMEU S. IULIA | GRUPUL SCOLAR "CSIKI GERGELY" ARAD | 9.87 | 9.74 | 10.00 | 9.62 | 9.62 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.86 |
| 12 | TOTOREAN M. ROXANA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.86 | 9.74 | 9.99 | 9.47 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | NEAMTU C. ANDREEA-ADRIANA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.86 | 9.73 | 9.99 | 9.60 | 9.85 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 14 | FARCASIU F. FLORIN RAZVAN | SCOALA GENERALA TIRNOVA | 9.86 | 9.72 | 10.00 | 9.86 | 9.50 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 15 | GAVRA D. PATRICIA | SCOALA GENERALA "AUREL VLAICU" ARAD | 9.85 | 9.70 | 10.00 | 9.56 | 9.68 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | RUS D. ANDREEA-OANA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.83 | 9.69 | 9.97 | 9.65 | 9.57 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | SIMA D. SERGIU ROBERT | SCOALA GENERALA NR 5 ARAD | 9.82 | 9.69 | 9.95 | 9.56 | 9.83 | Geografie | 9.67 | - | - |
| 18 | POPA P. LAURA DANA | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | 9.82 | 9.66 | 9.99 | 9.36 | 9.80 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | PUIE A. OANA | SCOALA GENERALA "SFANTA ANA" SINTANA | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.82 | 9.31 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 20 | IONAS D. MIHAI DUMITRU CRISTIAN | SCOALA GENERALA "SFANTA ANA" SINTANA | 9.81 | 9.67 | 9.95 | 9.51 | 9.66 | Geografie | 10.00 | - | - |
