Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul MEHEDINTI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECU V. ANDA TEODORA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | 9.99 | 10.00 | 9.99 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | PRUNESCU C. ALEXANDRU-FLAVIUS | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.99 | 10.00 | 9.98 | 10.00 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | ZUGRAVU I. ROZALIA-CORINA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | CONSTANTINESCU T. ROBERT CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 DROBETA-TR SEVERIN | 9.97 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | ANDREESCU T. ALEXANDRA-MADALINA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.97 | 9.95 | 9.99 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | LUNGU I. GABRIEL-AMELIN | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.96 | 10.00 | 9.93 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | ANDREI M. LAVINIA LOREDANA | LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" | 9.95 | 9.95 | 9.96 | 10.00 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | PISLEAGA V. CRISTINA-ANEMONA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | MITROI C. ROXANA-IRINA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.95 | 9.91 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | COSTEA I. MARIA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.94 | 9.96 | 9.92 | 9.90 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | BESLIU A. RUXANDRA-ELENA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.94 | 9.93 | 9.95 | 10.00 | 10.00 | Istorie | 9.80 | - | - |
| 12 | LUPITU D. GABRIELA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.94 | 9.90 | 9.98 | 9.77 | 10.00 | Istorie | 9.95 | - | - |
| 13 | WATZLAWEK E. ANDREEA AIZA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 DROBETA-TR SEVERIN | 9.93 | 9.91 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | CRAC E. MIHAI-OVIDIU | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.77 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | POPESCU D. IONUT COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 DROBETA-TR SEVERIN | 9.92 | 9.91 | 9.93 | 9.75 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | TRANCOTA V. MIHAI-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | 9.92 | 9.86 | 9.98 | 9.75 | 9.85 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 17 | CROITORU I. IOANA ANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 DROBETA-TR SEVERIN | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.65 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | TUICA M. PAULA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA" | 9.91 | 9.96 | 9.86 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 19 | CIOCOI L. PATRICIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 DROBETA TURNU SEVERIN | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.90 | 9.65 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | CIOCAN A. ALIDA TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII " MIHAI VITEAZUL" | 9.91 | 9.85 | 9.97 | 9.57 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
