Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul ILFOV
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBU G. ANDREEA - CRISTINA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 2 | CRISTESCU M. ANDREEA LAURA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRANESTI | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.85 | 9.72 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | BIRJARU-RUDEANU C. MALINA-CORNELIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.88 | 9.83 | 9.94 | 9.80 | 9.90 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 4 | IONITA V. MARIA-ANTOANELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.88 | 9.79 | 9.98 | 9.42 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 5 | LUNGU V. ADRIANA SIMONA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | 9.88 | 9.77 | 9.99 | 9.70 | 9.92 | Istorie | 9.70 | - | - |
| 6 | ROAITA N. ROXANA MARIA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.70 | 9.82 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 7 | BOTAN G. IOANA-ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.86 | 9.85 | 9.88 | 9.62 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | CARNUTU C. ANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PANTELIMON | 9.86 | 9.73 | 10.00 | 9.32 | 9.92 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 9 | PREDA I. IRINA GABRIELA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.35 | 9.97 | Istorie | 9.72 | - | - |
| 10 | VANGHELE I. RAMONA-GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BRATULESTI PERIS | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | Istorie | 9.75 | - | - |
| 11 | MALAERU G. NINA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 MOARA VLASIEI | 9.83 | 9.68 | 9.98 | 9.55 | 9.60 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 12 | CIRSTEA D. CRINEL-VIOREL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.82 | 9.74 | 9.91 | 9.47 | 9.77 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 13 | COJOCARU A. ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.78 | 9.79 | 9.77 | 9.55 | 9.82 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 14 | PETEOACA A. MARINA ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 JILAVA | 9.77 | 9.55 | 10.00 | 9.25 | 9.42 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | CODREANU G. MONICA-LACRAMIOARA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.76 | 9.77 | 9.76 | 9.50 | 9.85 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 16 | PATRASCU I. ELENA IULIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 GLINA | 9.76 | 9.63 | 9.89 | 9.62 | 9.42 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 17 | MATEESCU M. GEORGIANA-DANIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BUFTEA | 9.74 | 9.62 | 9.87 | 9.27 | 9.67 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 18 | MIHAI I. OANA ELISABETA | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | 9.74 | 9.50 | 9.99 | 9.22 | 9.40 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 19 | NEDELCIU D. ALINA LILIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 JILAVA | 9.73 | 9.49 | 9.97 | 8.92 | 9.82 | Istorie | 9.72 | - | - |
| 20 | CHIRILA E. CLAUDIA-MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BUFTEA | 9.72 | 9.67 | 9.78 | 9.37 | 9.85 | Istorie | 9.80 | - | - |
