Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul HARGHITA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIANU M. FLAVIA | LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 2 | MIRON G. IOANA | SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | KEMENES F. ENDRE | SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI | 9.88 | 9.78 | 9.99 | 9.52 | 9.95 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.65 |
| 4 | LACZKO Z. BOGLARKA | SCOALA GENERALA NR 1 BALAN | 9.85 | 9.73 | 9.98 | 9.60 | 9.62 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.70 |
| 5 | LACZKO G. ADEL-BERNADETTE | SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI | 9.84 | 9.73 | 9.96 | 9.32 | 9.92 | Geografie | 9.85 | Maghiara | 9.85 |
| 6 | PINTEA G. LARISA MADALINA | LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI | 9.82 | 9.77 | 9.88 | 9.72 | 9.62 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 7 | DADAY H. EMESE | SCOALA GENERALA "JOZSEF ATTILA" MIERCUREA CIUC | 9.82 | 9.68 | 9.96 | 9.27 | 9.72 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.75 |
| 8 | CURCA M. SERGIU-MIHAI | SCOALA GENERALA TULGHES | 9.81 | 9.66 | 9.97 | 9.37 | 9.75 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 9 | INCZE C. REKA | SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC | 9.78 | 9.61 | 9.96 | 9.02 | 9.95 | Geografie | 9.80 | Maghiara | 9.67 |
| 10 | AMZA V. HELGA | SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC | 9.77 | 9.54 | 10.00 | 8.52 | 10.00 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.65 |
| 11 | VARGYAS I. KINGA | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | 9.74 | 9.55 | 9.93 | 8.90 | 10.00 | Geografie | 9.75 | Maghiara | 9.55 |
| 12 | PATAKI G. TIMEA | LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC | 9.73 | 9.60 | 9.87 | 9.02 | 9.67 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.72 |
| 13 | DOBOS A. ANNAMARIA | LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC | 9.73 | 9.53 | 9.94 | 9.25 | 9.17 | Geografie | 9.85 | Maghiara | 9.87 |
| 14 | GODRA Z. ORSOLYA | LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC | 9.72 | 9.51 | 9.94 | 8.92 | 9.67 | Geografie | 9.57 | Maghiara | 9.87 |
| 15 | PETER V. EMOKE REGINA | SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC | 9.72 | 9.46 | 9.99 | 8.62 | 10.00 | Geografie | 9.90 | Maghiara | 9.32 |
| 16 | ILYES S. ORSOLYA | SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI | 9.71 | 9.46 | 9.97 | 8.35 | 9.87 | Geografie | 9.82 | Maghiara | 9.82 |
| 17 | PAVEL L. SZABOLCS | LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC | 9.71 | 9.43 | 10.00 | 8.20 | 9.80 | Geografie | 9.85 | Maghiara | 9.90 |
| 18 | URSULESCU C. ANDREEA-DIANA | SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC | 9.70 | 9.55 | 9.86 | 9.85 | 8.80 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | KATAY I. CSILLA | LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC | 9.70 | 9.48 | 9.92 | 9.05 | 9.85 | Geografie | 9.80 | Maghiara | 9.25 |
| 20 | CSULA-ALBERT C. ANDREA | SCOALA GENERALA "MORA FERENC" ODORHEIU SECUIESC | 9.70 | 9.45 | 9.95 | 8.60 | 9.70 | Geografie | 10.00 | Maghiara | 9.52 |
