Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul HUNEDOARA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLDOVAN S. GRETA SORINA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | MUSCALAGIU I. ANDREEA | COLEGIUL ECONOMIC 'EMANUIL GOJDU' HUNEDOARA | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 10.00 | 9.77 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | SANDA N. LIANA CRISTINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII NR 2 URICANI | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.95 | 9.80 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | PRUNDEANU M. MIHNEA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.70 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 5 | PARVU A. ANCA | COLEGIUL ECONOMIC 'EMANUIL GOJDU' HUNEDOARA | 9.93 | 9.88 | 9.98 | 9.85 | 9.80 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | RADU A. ROXANA MARIA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.92 | 9.88 | 9.96 | 9.70 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | ATINGE C. RALUCA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'LUCIAN BLAGA' DEVA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 10.00 | 9.55 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 8 | DRAGOMIR I. IRINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'ARON DENSUSIANU' HATEG | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.70 | 9.95 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 9 | CIOROGAR T. RUBEN | SCOALA GENERALA CLS I - VIII RAU DE MORI | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.87 | 9.70 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 10 | ZAHARIE M. LAURA CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.91 | 9.84 | 9.98 | 9.57 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 11 | GAVRILA S. MARCELA GIANINA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'MIRCEA SANTIMBREANU' BRAD | 9.91 | 9.83 | 10.00 | 9.70 | 9.80 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | BESLEAGA D. ANAMARIA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.91 | 9.83 | 9.99 | 9.75 | 9.90 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 13 | BOLEA N. ASTRID MARIA | COLEGIUL ECONOMIC 'EMANUIL GOJDU' HUNEDOARA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 9.42 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | SALA D. BIANCA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'MIRCEA SANTIMBREANU' BRAD | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.55 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | BOCIAT A. ANDREEA ANTONIA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'OVID DENSUSIANU' HATEG | 9.89 | 9.84 | 9.95 | 9.67 | 9.90 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 16 | TANASE O. FLAVIU ALEXANDRU | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'ANDREI SAGUNA' DEVA | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.40 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | FOTAU C. RARES | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'I. G. DUCA' PETROSANI | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.35 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | CORCIU V. OANA CARINA | COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA | 9.88 | 9.79 | 9.97 | 9.70 | 9.82 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 19 | AVRAMESCU D. ANDREEA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'ANDREI MURESANU' DEVA | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.55 | 9.75 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 20 | BALINT M. ROXANA | SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'MIRCEA SANTIMBREANU' BRAD | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
