Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul CONSTANTA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STROE C. CRISTINA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'DAN BARBILLIAN' CONSTANTA | 9.97 | 9.98 | 9.96 | 9.95 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | BOGATU E. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRIN' CONSTANTA | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 10.00 | 9.95 | Istorie | 9.80 | - | - |
| 3 | LATES C. ADINA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'I.C.BRATIANU' CONSTANTA | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.75 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | STRATULAT V. SORIN ADRIAN | LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA | 9.94 | 9.94 | 9.95 | 9.82 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | CAIALI G. ARZZU ELLIS | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'CONSTANTIN BRANCUSI' MEDGIDIA | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.82 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | BARBU I. CODRUTA MARIA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRIN' CONSTANTA | 9.94 | 9.91 | 9.98 | 9.75 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | BURCI M. ELENA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION MINULESCU' CONSTANTA | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 8 | PISICA D. DANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'NICOLAE TONITZA' CONSTANTA | 9.92 | 9.88 | 9.97 | 9.65 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | SAMEDIN A. ELIF | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 CONSTANTA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.70 | 10.00 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 10 | BARLEAZA C. SABINA MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION JALEA' CONSTANTA | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.82 | 9.72 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | IANUS N. DIANA NICOLETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 CONSTANTA | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.52 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | ANDRONE N. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION JALEA' CONSTANTA | 9.91 | 9.86 | 9.97 | 9.70 | 10.00 | Istorie | 9.90 | - | - |
| 13 | CALITOIU P. ADELINA RAMONA | LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA | 9.91 | 9.86 | 9.97 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | TOBA G. ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 CONSTANTA | 9.91 | 9.84 | 9.99 | 9.60 | 9.92 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | SIMOS G. ANA MARIA | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA | 9.91 | 9.84 | 9.98 | 9.52 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | COMANITA S. VLAD | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'DAN BARBILLIAN' CONSTANTA | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | BOSINCEANU D. ADINA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRIN' CONSTANTA | 9.90 | 9.86 | 9.94 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | BATRINU A. ANA IRINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION JALEA' CONSTANTA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.90 | 9.55 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | CIOCIRDEL D. GEORGIANA DIANA | LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.62 | 10.00 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 20 | MOSCALU F. TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII 'FERDINAND' CONSTANTA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.57 | 10.00 | Istorie | 9.85 | - | - |
