Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul CARAS-SEVERIN
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMES D. ADINA-CAMELIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.98 | 9.98 | 9.99 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 2 | CIOBANU C. OANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.96 | 10.00 | 9.93 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | BORTUN F. ANA-MARIA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.96 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | GHITIU I. CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.96 | 9.95 | 9.98 | 9.90 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 5 | ZARNESCU C. ANTONIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ROMUL LADEA" ORAVITA | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.77 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | STEPANESCU M. MIHAELA-MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.94 | 10.00 | 9.88 | 10.00 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | PANA M. ALEXANDRA MIRELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ROMUL LADEA" ORAVITA | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 8 | BORCHESCU G. ANAMARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII BOZOVICI | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 9 | AZAP A. BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.93 | 9.91 | 9.96 | 9.75 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | ANDRONACHI E. BIANCA RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 9 RESITA | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.85 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | TUSTEAN P. IONUT CLAUDIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OTELU ROSU | 9.89 | 9.80 | 9.98 | 9.52 | 10.00 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 12 | MOCANU C. IOANA DORA | LICEUL TEORETIC "TRAIAN DODA" CARANSEBES | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.57 | 10.00 | Geografie | 9.77 | - | - |
| 13 | ENCIU G. SANDRA JULIA | LICEUL TEORETIC "DIACONOVICI - TIETZ" RESITA | 9.88 | 9.78 | 9.98 | 9.75 | 9.75 | Geografie | 9.95 | Germana | 9.70 |
| 14 | NAGY I. GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 9 RESITA | 9.88 | 9.78 | 9.98 | 9.40 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | MAZILU A. RALUCA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BOCSA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 9.27 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | POPESCU A. DAN-ADRIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 RESITA | 9.86 | 9.91 | 9.82 | 9.75 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | PILSU G. ANDREEA-CONSTANTA | SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNEA | 9.86 | 9.75 | 9.98 | 9.35 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | FURDUI P. VASILE GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII BERZASCA | 9.86 | 9.73 | 10.00 | 9.37 | 10.00 | Istorie | 9.82 | - | - |
| 19 | MOLDOVAN D. TEODORA IVONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 RESITA | 9.85 | 9.75 | 9.96 | 9.32 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | NICORICI D. CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 RESITA | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.75 | 9.30 | Geografie | 10.00 | - | - |
