Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul CALARASI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTIN A. SIMONA-VERONICA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | GRADINARU D. SIMONA ELENA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.75 | 9.80 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | CATANA M. ANAMARIA ALINA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.45 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | GHEORGHE V. LILIANA MARIA | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | 9.89 | 9.80 | 9.99 | 9.80 | 9.62 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | BOROSEANU M. MARIA SANZIANA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 9.88 | 9.77 | 9.99 | 9.67 | 9.65 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | MICLAUS P. MARIANA | GRUP SCOLAR BORCEA | 9.87 | 9.86 | 9.88 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | COSTEA V. LAVINIA MARIA | SCOALA CLASELE I-VIII LEHLIU-GARA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.67 | 9.60 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | ENACHE T. ALEXANDRA CRISTIANA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 "GIMNAZIUL CAROL I" CALARASI | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.45 | 10.00 | Istorie | 9.80 | - | - |
| 9 | GATEA M. OANA MIRUNA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "ALEXANDRU D. GHICA" OLTENITA | 9.86 | 9.74 | 9.99 | 9.27 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 10 | POPESCU L. CEZARA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 CHIRNOGI | 9.86 | 9.73 | 10.00 | 9.35 | 9.92 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 11 | FLORESCU O. MIRUNA-IOANA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 9.85 | 9.70 | 10.00 | 9.32 | 9.90 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 12 | VLAD V. GEORGE-CRISTIAN | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.84 | 9.70 | 9.99 | 9.50 | 9.70 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 13 | TIFREA N. ADINA-CRISTINA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 9.83 | 9.66 | 10.00 | 9.75 | 9.25 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 14 | CORNEA A. COSTEL-CRISTIAN | GRUP SCOLAR AGRICOL FUNDULEA | 9.82 | 9.72 | 9.92 | 9.30 | 9.97 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 15 | STOIAN G. ANDREEA | SCOALA CLASELE I-VIII LEHLIU-GARA | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.57 | 9.82 | Geografie | 9.57 | - | - |
| 16 | DOBRE C. DIANA MIOARA | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | 9.81 | 9.75 | 9.88 | 9.67 | 9.60 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | PAVEL N. MARIA CRISTINA | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 1 "SPIRU HARET" OLTENITA | 9.81 | 9.68 | 9.95 | 9.47 | 9.57 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | MIHAI M. AUREL | SCOALA CLASELE I-VIII STEFAN VODA | 9.80 | 9.69 | 9.91 | 9.17 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | SURDU P. MARINA ANDREEA | SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 "MIRCEA ELIADE" OLTENITA | 9.80 | 9.61 | 10.00 | 9.77 | 9.17 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 20 | STOI L. SERENA IOANA | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | 9.79 | 9.61 | 9.98 | 9.17 | 9.75 | Geografie | 9.92 | - | - |
