Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul BRASOV
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIFREA A. ALEXANDRU | SCOALA GENERALA NR. 19 BRASOV | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.77 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | IRIMIA P. ANDRA TEODORA | SCOALA GENERALA NR. 2 RASNOV | 9.94 | 9.92 | 9.96 | 9.80 | 10.00 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 3 | MANTA G. DENISA MARIA | SCOALA GENERALA NR. 2 FAGARAS | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.65 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | STOICA D. GABRIEL AUREL | SCOALA GENERALA NR. 2 FAGARAS | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.55 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 5 | MILHEM M. ZAKI | SCOALA GENERALA NR. 5 BRASOV | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.70 | 9.87 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 6 | POPA L. LAURENTIU LUCIAN | SCOALA GENERALA NR. 5 BRASOV | 9.91 | 9.92 | 9.90 | 9.77 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | POPA S. EMILIA IOANA | SCOALA GENERALA NR. 1 FAGARAS | 9.91 | 9.86 | 9.97 | 9.77 | 9.95 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 8 | URSU G. ALEXANDRA | SCOALA GENERALA NR. 9 BRASOV | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.57 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | PICA A. IOANA RALUCA | SCOALA GENERALA NR. 2 FAGARAS | 9.91 | 9.85 | 9.97 | 9.65 | 9.92 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 10 | NICULAE F. MADALINA IOANA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.89 | 9.84 | 9.95 | 9.57 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | BAHNAREANU M. ANDREEA | LICEUL TEORETIC 'JOHANNES HONTERUS' BRASOV | 9.89 | 9.80 | 9.99 | 9.42 | 9.95 | Geografie | 10.00 | Germana | 9.82 |
| 12 | FERENCZ I. TIMEA | SCOALA GENERALA NR. 1 SACELE | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.47 | 10.00 | Istorie | 9.95 | Maghiara | 9.72 |
| 13 | STACHIE I. COSMIN-IONUT | COLEGIUL DE STIINTE 'GRIGORE ANTIPA' BRASOV | 9.88 | 9.80 | 9.96 | 9.40 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | ZAGAN A. ALINA-ELENA | SCOALA GENERALA NR. 11 "STEFAN OCTAVIAN IOSIF" BRASOV | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | ILIE J. TUDOR | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.87 | 9.87 | 9.88 | 9.62 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | POPUSOI M. DANIELA | SCOALA GENERALA NR. 2 FAGARAS | 9.87 | 9.84 | 9.91 | 9.65 | 9.87 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 17 | ILEA V. CRISTIANA IULIA | COLEGIUL NATIONAL 'ANDREI SAGUNA' BRASOV | 9.86 | 9.81 | 9.91 | 9.45 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | OANCEA G. CRISTIAN | SCOALA GENERALA NR. 22 BRASOV | 9.86 | 9.80 | 9.92 | 9.55 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | BICA F. IULIA ADELA | SCOALA GENERALA NR. 2 FAGARAS | 9.86 | 9.75 | 9.98 | 9.50 | 9.85 | Istorie | 9.92 | - | - |
| 20 | BOBOC F. MARIA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL 'DR. IOAN MESOTA' BRASOV | 9.85 | 9.81 | 9.89 | 9.45 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
