Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul BRAILA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNGU S. FLAVIA CRISTIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BRAILA | 9.99 | 9.98 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | GHEORGHE I. PATRICIA SILVIA | LICEUL TEORETIC "C.ANGELESCU" IANCA | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | PASCU T. CRISTINA TEODORA | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | 9.95 | 9.92 | 9.98 | 9.77 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | LUPASTEAN BARFA I. MADALINA VIOLETA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.93 | 9.91 | 9.95 | 9.90 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | DARIE V. IULIA RALUCA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.82 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | NEGRU O. ANA - MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BRAILA | 9.91 | 9.89 | 9.94 | 9.67 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | PATRASCU N. VIORICA ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHU DRAGOMIR" BRAILA | 9.89 | 9.80 | 9.98 | 9.42 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | CHITARU G. VLAD-FLORIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" BRAILA | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | IANCU I. LUCIANA | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GEORGE VILSAN" FAUREI | 9.87 | 9.84 | 9.90 | 9.82 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | JIANU T. ANCA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | GAINA A. RALUCA-DANIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" BRAILA | 9.86 | 9.75 | 9.97 | 9.35 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | POPA I. EMANUELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" BRAILA | 9.86 | 9.74 | 9.98 | 9.27 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 13 | TOADER M. LARISA CRISTIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BRAILA | 9.85 | 9.82 | 9.89 | 9.47 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | EFTIMIE D. DIANA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.85 | 9.76 | 9.95 | 9.75 | 9.55 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | VORNICU I. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.84 | 9.76 | 9.92 | 9.45 | 9.95 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 16 | RACOREANU V. MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | 9.84 | 9.70 | 9.98 | 9.25 | 10.00 | Geografie | 9.87 | - | - |
| 17 | RUICAN A. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII WALDORF BRAILA | 9.84 | 9.69 | 9.99 | 9.37 | 9.70 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 18 | BUZEA M. ROXANA - NICOLETA | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GEORGE VILSAN" FAUREI | 9.83 | 9.77 | 9.89 | 9.85 | 9.47 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | CONDRUT R. OANA STELUTA | SCOALA CU CLASELE I-VIII TICHILESTI | 9.83 | 9.69 | 9.97 | 9.35 | 9.72 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | BURLACU N. GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAIL SADOVEANU" BRAILA | 9.83 | 9.68 | 9.99 | 9.17 | 9.97 | Istorie | 9.90 | - | - |
