Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din municipiul BUCURESTI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUN S. MARA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 | 9.98 | 9.98 | 9.99 | 9.95 | 10.00 | istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | LUCA A. IRINA-ALINA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 195 | 9.98 | 9.97 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | STANICA D. IULIA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 88 " MIHAI VITEAZUL" | 9.98 | 9.97 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | VOINEA V. RALUCA CRISTIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 88 " MIHAI VITEAZUL" | 9.98 | 9.97 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | POPOVICI A. IOANA | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUTA" | 9.97 | 9.97 | 9.98 | 9.92 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | PATRASCU P. MARIA-RUXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 "ION HELIADE RADULESCU" | 9.97 | 9.95 | 10.00 | 9.87 | 10.00 | istorie | 10.00 | - | - |
| 7 | ALEXANDRU D. ROXANA-IRINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | CIUREA-ILCUS S. SILVIANA-MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 "ION HELIADE RADULESCU" | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | GHEORGHIU G. DIANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | TONCU G. ALEXANDRA | LICEUL "MARIN PREDA" | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | PAUN M. ANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 56 "JOSSE MARTI" | 9.96 | 9.93 | 9.99 | 9.80 | 10.00 | istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | RAPOTAN C. OANA-ANDREEA | LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.90 | 9.87 | geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | VLADU M. IOANA LAURA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 310 | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.77 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | HARBA R. DARINE-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 | 9.95 | 9.93 | 9.98 | 9.80 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | ROMAN M. COSMIN STEFAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 190 " MARCELA PENES " | 9.95 | 9.92 | 9.98 | 9.90 | 9.87 | geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | IACOB C. SUZANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 172 "SF. ANDREI" | 9.95 | 9.91 | 10.00 | 9.82 | 9.92 | geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | TUTELCA L. LAURA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.95 | 9.91 | 10.00 | 9.80 | 9.97 | geografie | 9.97 | - | - |
| 18 | RAILEANU I. ROBERTA | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.82 | 9.92 | geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | OLTEAN G. SABINA-ALEXANDRA | LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.92 | 9.77 | geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | BOSTINA V. CRISTINA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 | 9.94 | 9.90 | 9.99 | 9.70 | 10.00 | geografie | 10.00 | - | - |
