Ierarhia Admitere 2008 pentru candidatii ce provin din judetul ARAD
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIDA I. KINGA KLARA | SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 9.70 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | VISAOAN V. LAURA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.94 | 9.90 | 9.99 | 9.70 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | LAZEA D. ILEANA | SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD | 9.92 | 9.86 | 9.99 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | VASII A. ADRIAN ANDREI | SCOALA GENERALA "MIHAI EMINESCU" ARAD | 9.88 | 9.80 | 9.97 | 10.00 | 9.95 | Istorie | 9.45 | - | - |
| 5 | CHIS M. MONICA SIMINA | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS | 9.88 | 9.77 | 10.00 | 9.57 | 9.75 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | BARBATEI F. IOANA FLORIS | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.37 | 10.00 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 7 | PELLEGRINI N. NORA | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | 9.87 | 9.78 | 9.96 | 9.60 | 10.00 | Istorie | 9.85 | Germana | 9.67 |
| 8 | BRAN O. DIANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.47 | 9.80 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | SAVULOV R. TULIA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 9.86 | 9.78 | 9.94 | 9.80 | 9.95 | Geografie | 9.60 | - | - |
| 10 | GOINA D. ANDA SORINA | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | 9.85 | 9.73 | 9.98 | 9.47 | 9.77 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 11 | JINGA V. VLAD IONUT | SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD | 9.85 | 9.72 | 9.99 | 9.32 | 9.85 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | SABAU T. ROXANA MARIA | SCOALA GENERALA NR 12 ARAD | 9.84 | 9.88 | 9.80 | 9.65 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | DEMA D. GABRIEL DAN | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | 9.84 | 9.71 | 9.98 | 9.50 | 9.65 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | GAVRUTA C. ALEX-GEORGE | LICEUL PEDAGOGIC "DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD | 9.83 | 9.71 | 9.95 | 9.25 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 15 | GHEORGHITA A. DENIS OLIVER | SCOALA GENERALA NR 12 ARAD | 9.83 | 9.68 | 9.98 | 9.55 | 9.50 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | ROT I. MANUELA IOANA | SCOALA GENERALA VARFURILE | 9.82 | 9.65 | 10.00 | 9.52 | 9.85 | Geografie | 9.60 | - | - |
| 17 | DUMITRANA C. DANA | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | 9.81 | 9.71 | 9.92 | 9.15 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | STAN D. ADRIANA MADALINA | SCOALA GENERALA "MIHAI EMINESCU" ARAD | 9.81 | 9.71 | 9.91 | 9.40 | 9.80 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 19 | CENTEAN P. TEODORA | SCOALA GENERALA NR 5 ARAD | 9.81 | 9.68 | 9.95 | 9.50 | 9.82 | Istorie | 9.72 | - | - |
| 20 | NEGRU T. TIBIANA | SCOALA GENERALA "IOAN SLAVICI" SIRIA | 9.81 | 9.67 | 9.96 | 9.35 | 9.92 | Geografie | 9.75 | - | - |
